| DESCRIPSI PROGRAM ACARA ON AIR | ||||
| PERCIKAN EMBUN PAGI | ||||
| Jam Siaran | : 05:00 - 06:00 | |||
| Durasi | : 60 menit | ||
| Waktu | : Senin - Minggu | |||
| Penyiar | : Rekaman | |||
| Cadangan | : Operator | |||
| Format acara | : Ceramah Islam | |||
| Interaktif | : - | |||
| Format musik | : - | |||
| Segmen pendengar | : Umum | |||
| Umur | : 12 s.d 60 tahun | |||
| GOBIGO | ||||
| Jam Siaran | : 06:00 - 08:00 | ||
| Durasi | : 120 menit | |||
| Waktu | : Senin - Sabtu | |||
| Penyiar | : Eskul Broadcast | |||
| Cadangan | : Operator | |||
| Format acara | : Pengantar beraktipitas | |||
| Interaktif | : No Tlp or SMS | |||
| Format musik | : Barat dan Pop Indo Energik | |||
| Segmen pendengar | : Remaja | |||
| Umur | : 15 s.d 25 tahun | |||
| MANIAK DANGDUT | ||||
| Jam Siaran | : 08:00 s.d 11.00 | ||
| Durasi | : 180 menit | |||
| Waktu | : Senin - Sabtu | |||
| Penyiar | : Revan Alamsyah | |||
| Cadangan | : Najib | |||
| Format acara | : Hiburan | |||
| Interaktif | : SMS Dan Telepon | |||
| Format musik | : Dangdut | |||
| Segmen pendengar | : umum | |||
| Umur | : 15 s.d 50 tahun | |||
| Jam Siaran | : 11:00 s.d 13.00 | |||
| Durasi | : 120menit | |||
| Waktu | : Senin s.d Sabtu | |||
| Penyiar | : Operator | |||
| Cadangan | : Rekaman | |||
| Format acara | : Lose Music | |||
| Interaktif | : - | |||
| Format musik | : Pop Indonesia | |||
| Segmen pendengar | : Remaja | |||
| Umur | : 15 s.d 25 tahun | |||
| B¶'Carita | ||||
| Jam Siaran | : 13.00 s.d 13.30 | |||
| Durasi | : 30 menit | |||
| Waktu | : Senin s.d Sabtu | |||
| Penyiar | : Operator | |||
| Cadangan | : Rekaman | |||
| Format acara | : Cerita Lucu | |||
| Interaktif | : - | |||
| Format musik | : Instrument | |||
| Segmen pendengar | : Remaja | |||
| Umur | : 15 s.d 25 tahun | |||
| Hight Teknologi (Hi Tech) | ||||
| Jam Siaran | : 13:30 s.d 13.45 | ||
| Durasi | : 15 menit | |||
| Waktu | : Senin s.d Sabtu | |||
| Penyiar | : Operator | |||
| Cadangan | : Rekaman | |||
| Format acara | : Lose Music | |||
| Interaktif | : - | |||
| Format musik | : Iptek | |||
| Segmen pendengar | : Remaja | |||
| Umur | : 15 s.d 25 tahun | |||
| SHOBAT | ||||
| Jam Siaran | : 14:00 s.d 16.00 | ||
| Durasi | : 120 menit | |||
| Waktu | : Senin - kamis | |||
| Penyiar | : Radit Aditya | |||
| Cadangan | : Aldi Pratama | |||
| Format acara | : Hiburan | |||
| Interaktif | : sms dan tlp | |||
| Format musik | : Pop Barat | |||
| Segmen pendengar | : Dewasa | |||
| Umur | : 15 s.d 30 tahun | |||
| SORE - SORE | ||||
| Jam Siaran | : 16:00 s.d 18:00 | |||
| Durasi | : 120 Menit | |||
| Waktu | : Senin dan Kamis | |||
| Penyiar | : Revan Alamsyah | |||
| Cadangan | : Operator | |||
| Format acara | :Special Pop Indonesia | |||
| Interaktif | : Sms dan Tlp | |||
| Format musik | : Pop Indonesia | |||
| Segmen pendengar | : umum | |||
| Umur | : 15 s.d 50 tahun | |||
| Jam Siaran | :18:30 sd 19:00 | |||
| Durasi | : Menit | |||
| Waktu | : Senin - Minggu | |||
| Penyiar | : - | |||
| Cadangan | :- | |||
| Format acara | : | |||
| Interaktif | : SMS Dan Telepon | |||
| Format musik | : Pop Indonesia/ Barat | |||
| Segmen pendengar | : umum | |||
| Umur | : 15 s.d 50 tahun | |||
| RELAKS | ||||
| Jam Siaran | : 19:00 | |||
| Durasi | : 120 menit | |||
| Waktu | : Selasa - Rabu | |||
| Penyiar | : Aldi Pratama | |||
| Cadangan | : Radit Aditya | |||
| Format acara | : Hiburan | |||
| Interaktif | : Telepon dan SMS | |||
| Format musik | : Pop Indonesia | |||
| Segmen pendengar | : kawula muda (Pa/Pi) | |||
| Umur | : 15 s.d 25 tahun | |||
| BINTARA NIGHT SONG (BNS) | ||||
| Jam Siaran | : 21:00 | |||
| Durasi | : 120 menit | |||
| Waktu | : Senin | |||
| Penyiar | : Aldi Pratama | |||
| Cadangan | : Operator | |||
| Format acara | : Hiburan | |||
| Interaktif | : SMS Dan Telephone | |||
| Format musik | : Slow Barat | |||
| Segmen pendengar | : umum | |||
| Umur | : 15 s.d 50 tahun | |||
| WAYANG GOLEK | ||||
| Jam Siaran | : 23:00 | |||
| Durasi | : 240 menit | |||
| Waktu | : Sabtu Special(Maming) | |||
| Penyiar | : Sulay Alaikan (Bah Anom) | |||
| Cadangan | : Operator | |||
| Format acara | : Hiburan | |||
| Interaktif | : SMS Dan Telepon | |||
| Format musik | : Gamelan | |||
| Segmen pendengar | : umum | |||
| Umur | : 15 s.d 50 tahun | |||
Rabu, 07 Juli 2010
Program B' Radio Cianjur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





Tidak ada komentar:
Posting Komentar